展开分类
产品规格
| 型号 | SR8062 |
| 参考距离 | 60 mm |
| Z轴高度 | 8.5 mm |
| X轴宽度-近端 | 16 mm |
| X轴宽度-参考 | 17 mm |
| X轴宽度-远端 | 17.6 mm |
| 光源波长 | 405 nm |
| 激光器等级 | 2M |
| 激光器输出功率 | 10 mW |
| Z轴重复精度 | 0.15 μm |
| X轴重复精度 | 1.5 μm |
| X轴数据间隔 | 5.5 μm |
| Z轴线性度 | ±0.02 %的F.S. |
| X轴轮廓点数 | 3200 |
| 扫描速度 | 2500-67000 HZ |
| 重量 | 1500 g |
| 尺寸 | 14269.5133 mm |
| 工作温度 | 0~50 ℃ |
| 储存温度 | -20~70 ℃ |
| 工作电压 | 24VDC±10% |
| 通讯方式 | 1个100Base-TX/1000Base-T以太网接口 |
| 外壳材质 | 铝合金 |
相关产品











