展开分类
产品规格
| 型号 | SR8060H |
| 参考距离 | 69 mm |
| Z轴高度 | 6 mm |
| X轴宽度-近端 | 13 mm |
| X轴宽度-参考 | 13 mm |
| X轴宽度-远端 | 13 mm |
| 光源波长 | 405 nm |
| 激光器等级 | 2M |
| 激光器输出功率 | 10 mW |
| Z轴重复精度 | 0.2 μm |
| X轴重复精度 | 5 μm |
| X轴数据间隔 | 12 μm |
| Z轴线性度 | ±0.05 %的F.S. |
| X轴轮廓点数 | 3200 |
| 扫描速度 | 10000-67000 HZ |
| 重量 | 650 g |
| 尺寸 | 126.5*84*55 mm |
| 工作温度 | 0~50 ℃ |
| 储存温度 | -20~70 ℃ |
| 工作电压 | 24VDC±10% |
| 通讯方式 | 1个100Base-TX/1000Base-T以太网接口 |
| 外壳材质 | 铝合金 |
相关产品











