SR系列-分体式
专为高精密检测场景定制的超高速分体式三维激光轮廓测量仪,以超高分辨率、超高速检测为核心,适配精度与效率双高的工业场景。
· 6400像素超高X轴分辨率:精准还原三维外形,生成高清3D点云,为微米级测量、复杂轮廓提取提供可靠数据。
· 67kHz超高速检测:线宽覆盖10mm-3200mm,快速完成批量零部件扫描,大幅提升产线质控效率。
· 一拖二灵活扩展:多设备协同拓展测量范围,无需拼接完成大尺寸工件全域扫描,兼顾效率与精度。
展开分类
产品选型
| 型号 | 参考距离 (mm) | Z轴高度 (mm) | X轴宽度-参考 (mm) | Z轴重复精度 (μm) | X轴轮廓点数 | 扫描速度 (HZ) | 产品状态 | 对比 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR8020 | 23 | 5.2 | 14.5 | 0.1 | 3200 | 3200-67000 | 已发布 |
|
|
| SR8060 | 60 | 18 | 31 | 0.2 | 3200 | 3200-67000 | 已发布 |
|
|
| SR8060H | 69 | 6 | 13 | 0.2 | 3200 | 10000-67000 | 已发布 |
|
|
| SR8060K | 60 | 7.5 | 28 | 0.2 | 3200 | 3200-67000 | 已发布 |
|
|
| SR8062 | 60 | 8.5 | 17 | 0.15 | 3200 | 2500-67000 | 已发布 |
|
|
| SR9040 | 40 | 6.6 | 17 | 0.1 | 6400 | 1500-13000 | 已发布 |
|
|
| SR9041 | 42 | 8.2 | 19 | 0.1 | 6400 | 1500-13000 | 已发布 |
|
|
| SR9060 | 60 | 24 | 39 | 0.4 | 6400 | 1500-13000 | 已发布 |
|
|
| SR9061 | 60 | 14.5 | 27 | 0.2 | 6400 | 1500-13000 | 已发布 |
|
|
| SR9080 | 80 | 35 | 52 | 0.6 | 6400 | 1500-13000 | 已发布 |
|
|
配件
全部
线激光控制器
线激光线缆
推荐资料
全部
产品软件
技术指南
精度认证
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多











