高速相机
国产高速视觉专家,采用先进CMOS传感技术与自研图像处理架构,具备高达百万帧/秒的超高速成像能力,超大容量存储技术,配合高灵敏度与宽动态范围,可实现对微秒级变化现象的精准捕捉,为科研探索、国防安全、航空航天、生物医疗等领域提供真正自主可控的超高速视觉解决方案。
为您推荐
产品优势
产品选型
| 型号 | 满画幅分辨率 | 满幅拍摄速度 | 最大拍摄速度 | 最小曝光时间 | 像元尺寸 | 数据接口 | 产品状态 | 对比 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH6-502S | 2560×1920 | 2300FPS | 397000FPS | 100ns | 7.8μm | 10GigE/GigE | 已发布 |
|
|
| SH6-116 | 1280×1024 | 15800FPS | 1150000FPS | 100ns | 14.6μm | 10GigE/GigE | 已发布 |
|
|
| SH3-103 | 1280×1024 | 3000FPS | 219000FPS | 100ns | 14.6μm | 10GigE/GigE | 已发布 |
|
|
| SHS-103 | 1280×864 | 3600FPS | 88600FPS | 100ns | 10μm | CoaxPress | 已发布 |
|
|
| SH6-503S | 2560×1920 | 3000FPS | 500000FPS | 100ns | 7.8μm | 10GigE/GigE | 已发布 |
|
|
| SH8-120 | 1280×1024 | 20000FPS | 700000FPS | 150ns | 20μm | 万兆网,向下兼容千兆网/2.5G | 已发布 |
|
|
| SH3-105 | 1280×1024 | 5000FPS | 365000FPS | 100ns | 14.6μm | 10GigE/GigE | 已发布 |
|
|
| SH2-201 | 1920×1080 | 1200FPS | 110000FPS | 100ns | 10μm | 10GigE/GigE | 已发布 |
|
|
| SHS-201 | 1920×1080 | 1100FPS | 34400FPS | 100ns | 10μm | CoaxPress | 已发布 |
|
|
| SH6-504 | 2560×2016 | 3600FPS | 50000FPS | 1μs | 9μm | 10GigE/GigE | 已发布 |
|
|











