高速相机
国产高速视觉专家,采用先进CMOS传感技术与自研图像处理架构,具备高达百万帧/秒的超高速成像能力,超大容量存储技术,配合高灵敏度与宽动态范围,可实现对微秒级变化现象的精准捕捉,为科研探索、国防安全、航空航天、生物医疗等领域提供真正自主可控的超高速视觉解决方案。
为您推荐
产品优势
产品选型
| 型号 | 满画幅分辨率 | 满幅拍摄速度 | 最大拍摄速度 | 最小曝光时间 | 像元尺寸 | 数据接口 | 产品状态 | 对比 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH6-802 | 4096×2048 | 2000FPS | 20000FPS | 1μs | 4.5μm | 10GigE/GigE | 已发布 |
|
|
| SH6-2101 | 5120×4096 | 1000FPS | 20000FPS | 1μs | 4.5μm | 10GigE/GigE | 已发布 |
|
|
| AIR-501 | 2560×2048 | 1000FPS | 18000FPS | 1μs | 5.5μm | 10GigE/GigE | 已发布 |
|
|
| SH6-201 | 2048×1024 | 1000FPS | 10000FPS | 1μs | 9μm | 10GigE/GigE | 即将退市 |
|
|
| SH6-204 | 2048×1024 | 4000FPS | 25000FPS | 1μs | 9μm | 10GigE/GigE | 已发布 |
|
|
| SH6-109 | 1280×1024 | 9500FPS | 750000FPS | 100ns | 14.6μm | 10GigE/GigE | 已发布 |
|
|
| SH6-207 | 2048×1024 | 6600FPS | 50000FPS | 1μs | 9μm | 10GigE/GigE | 已发布 |
|
|
| SH6-113 | 1280×1024 | 13800FPS | 1000000FPS | 100ns | 14.6μm | 10GigE/GigE | 已发布 |
|
|
| SH3-101 | 1280×1024 | 1000FPS | 73000FPS | 100ns | 14.6μm | 10GigE/GigE | 已发布 |
|
|
| SHS-101 | 1280×864 | 1800FPS | 44300FPS | 100ns | 10μm | CoaxPress | 已发布 |
|
|











