高速相机
采用先进CMOS传感技术与自主研发的图像处理架构,具备高达百万帧每秒的高速成像性能。结合自主开发的大容量存储技术,产品可实现连续数小时的高速摄像,为科学研究、国防安全、航空航天、生物医疗等领域提供具备完全自主知识产权的超高速视觉解决方案。
为您推荐
产品优势
产品选型
| 型号 | 满画幅分辨率 | 满幅拍摄速度 | 最大拍摄速度 | 最小曝光时间 | PIV跨帧时间 | 像元尺寸 | 数据接口 | 灵敏度 | 产品状态 | 对比 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH6-802 | 4096×2048 | 2000FPS | 20000FPS | 1μs | / | 4.5μm | 10GigE/GigE | ISO1000(M)/ISO3000(C) | 已发布 |
|
|
| SH6-2101 | 5120×4096 | 1000FPS | 20000FPS | 1μs | / | 4.5μm | 10GigE/GigE | ISO10000(M)/ISO3000(C) | 已发布 |
|
|
| SH6-202 | 2048×1024 | 2000FPS | 14000FPS | 1μs | / | 9μm | 10GigE/GigE | ISO10000(M)/ISO3000(C) | 即将退市 |
|
|
| AIR-501 | 2560×2048 | 1000FPS | 18000FPS | 1μs | 5.5μm | 10GigE/GigE | 已发布 |
|
|
||
| SH6-201 | 2048×1024 | 1000FPS | 10000FPS | 1μs | / | 9μm | 10GigE/GigE | ISO10000(M)/ISO3000(C) | 即将退市 |
|
|
| SH6-204 | 2048×1024 | 4000FPS | 25000FPS | 1μs | / | 9μm | 10GigE/GigE | ISO10000(M)/ISO3000(C) | 已发布 |
|
|
| SH6-109 | 1280×1024 | 9500FPS | 750000FPS | 100ns | ≥210ns | 14.6μm | 10GigE/GigE | ISO67000(M)/ISO23000(C) | 已发布 |
|
|
| SH6-207 | 2048×1024 | 6600FPS | 50000FPS | 1μs | / | 9μm | 10GigE/GigE | 已发布 |
|
|
|
| SH6-113 | 1280×1024 | 13800FPS | 1000000FPS | 100ns | ≥210ns | 14.6μm | 10GigE/GigE | ISO67000(M)/ISO23000(C) | 已发布 |
|
|
| SH3-101 | 1280×1024 | 1000FPS | 73000FPS | 100ns | / | 14.6μm | 10GigE/GigE | ISO56000(M)/ISO21000(C) | 已发布 |
|
|











