展开分类
产品规格
| 型号 | SR5320 |
| 参考距离 | 500 mm |
| Z轴高度 | 510 mm |
| X轴宽度-近端 | 360 mm |
| X轴宽度-参考 | 470 mm |
| X轴宽度-远端 | 640 mm |
| 光源波长 | 450 nm |
| 激光器等级 | 3R |
| 激光器输出功率 | 50 mW |
| Z轴重复精度 | 7.5 μm |
| X轴重复精度 | 50 μm |
| X轴数据间隔 | 200 μm |
| Z轴线性度 | ±0.02 %的F.S. |
| X轴轮廓点数 | 3200 |
| 扫描速度 | 2500-67000 HZ |
| 重量 | 1900 g |
| 尺寸 | 460*96*62 mm |
| 工作温度 | 0~50 ℃ |
| 储存温度 | -20~70 ℃ |
| 工作电压 | 24VDC±10% |
| 通讯方式 | 1个100Base-TX/1000Base-T以太网接口 |
| 外壳材质 | 铝合金 |
客户案例











